KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING

Domů propozice přihláška výsledky fotogalerie návštěvní kniha

výsledková listina - 2006

 

Celkové výsledky kategorie DTM1 LONG
Poř. St.č. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Datum startu Čas startu Čas příchodu Datum příchodu Celkový čas
1 56 Kovářík Miroslav Azra Výmarský ohař 14.4.2006 8:56:00 4:31:00 15.4.2006 19:35:00
2 90 Pudil Václav Nik z Litavské kotliny Československý vlčák 14.4.2006 9:28:00 5:04:00 15.4.2006 19:36:00
3 25 Ulč Ivan Nessie Střední knírač 14.4.2006 8:25:00 4:34:00 15.4.2006 20:09:00
4 89 Nádvorník Michal Benji Kříženec 14.4.2006 9:26:00 7:25:00 15.4.2006 21:59:00
5 14 Ševčík Jaroslav Apollo Německý ovčák 14.4.2006 8:14:00 6:50:00 15.4.2006 22:36:00
6 88 Černohorský Karel Vanda Československý vlčák 14.4.2006 9:25:00 15:31:00 15.4.2006 30:06:00
7 62 Soldán Roman Huč Velký knírač 14.4.2006 9:02:00 15:41:00 15.4.2006 30:39:00
8 48 Višňa Zdeněk Gábor z Vlčí stepi Labradorský retrívr 14.4.2006 8:48:00 15:41:00 15.4.2006 30:53:00
9 15 Krejčí Ladislav Chose Černý Doradus Velký knírač 14.4.2006 8:15:00 16:14:00 15.4.2006 31:59:00
10 29 Harna Libor Deny Aljašský malamut 14.4.2006 8:29:00 16:32:00 15.4.2006 32:03:00
11 100 Polášek Roman Argo Kříženec NOxBOM 14.4.2006 9:33:00 18:18:00 15.4.2006 32:45:00
12 97 Kozohorský Jiří Sany Al. husky 14.4.2006 9:32:00 18:44:00 15.4.2006 33:12:00
13 84 Šmotek Jiří Ajka Sibiřský husky 14.4.2006 9:21:00 20:24:00 15.4.2006 35:03:00
14 68 Hanzely Peter Ralf Sibiřský husky 14.4.2006 9:08:00 20:14:00 15.4.2006 35:06:00
15 52 Reissig Jaroslav Airuška Výmarský ohař 14.4.2006 8:52:00 22:07:00 15.4.2006 37:15:00
16 59 Kadlubiec Jakub Lusy Sibiřský husky 14.4.2006 8:59:00 23:05:00 15.4.2006 38:06:00
17 57 Kubát Jiří Brita Labrador 14.4.2006 8:57:00 23:36:00 15.4.2006 38:39:00
18 34 Gregor Vít Kurai Kříženec 14.4.2006 8:34:00 23:22:00 15.4.2006 38:48:00
19 96 Hirsch Jan Rita Německý ovčák 14.4.2006 9:31:00 0:48:00 16.4.2006 39:17:00
20 3 Souček Karel Beltine Alfa Sagittarius Beauceron 14.4.2006 8:03:00 23:36:00 15.4.2006 39:33:00
21 22 Musil Jaroslav Angie Zlatý retrívr 14.4.2006 8:22:00 0:39:00 16.4.2006 40:17:00
22 23 Halík Václav Ares Německý ovčák 14.4.2006 8:23:00 0:43:00 16.4.2006 40:20:00
23 0 Zrna Marek Omar Samojed 14.4.2006 8:00:00 11:14:00 16.4.2006 51:14:00
  2 Navrátil Michal Bishika+Stoupa Hokkaido Ken 14.4.2006 8:02:00 DNF DNF DNF
  4 Dvořák Petr Gera Německý ovčák 14.4.2006 8:04:00 DNF DNF DNF
  5 Höfner Pavel Argo Střední knírač 14.4.2006 8:05:00 DNF DNF DNF
  7 Tyrš Mirek Spoony Americký pitbullterier 14.4.2006 8:07:00 DNF DNF DNF
  11 Kyselka Michal Cindy Bílý švýcarský ovčák 14.4.2006 8:11:00 DNF DNF DNF
  18 Bedan Lukáš Vincent Americký pitbullterier 14.4.2006 8:18:00 DNF DNF DNF
  26 Bílek Karel Fuji Sheltie 14.4.2006 8:26:00 DNF DNF DNF
  31 Topič Jaroslav Aron Holandský ovčák 14.4.2006 8:31:00 DNF DNF DNF
  37 Šefraný Radek Casius Zdenbeky Czech Staffordshire bullterrier 14.4.2006 8:37:00 DNF DNF DNF
  42 Bílek Martin Andy Český horský pes 14.4.2006 8:42:00 DNF DNF DNF
  43 Chládek Petr Alfa Arien Mighty´s S.M. Kolie krátkosrstá 14.4.2006 8:43:00 DNF DNF DNF
  58 Zrzavecký Karel Abu Sara z Bašt.  dvora Německá doga 14.4.2006 8:58:00 DNF DNF DNF
  77 Havel Tomáš Baddy from Kristen BSP 14.4.2006 9:14:00 DNF DNF DNF
  80 Kovařík Petr Claissy Border colie 14.4.2006 9:17:00 DNF DNF DNF
  82 Bendl Tomáš Falco Kříženec 14.4.2006 9:19:00 DNF DNF DNF
  83 Seidl David Bella Kometa severu Sibiřský husky 14.4.2006 9:20:00 DNF DNF DNF
  95 Habásko Roman Max Sibiřský husky 14.4.2006 9:30:00 DNF DNF DNF
                 
                 
Celkové  výsledky kategorie DTW1 LONG
Poř. St.č. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Datum startu Čas startu Čas příchodu Datum příchodu Celkový čas
1 63 Slaměníková Markéta Sitka Bohemia Bonanza Sibiřský husky 14.4.2006 9:03:00 4:31:00 15.4.2006 19:28:00
2 6 Čiperová Lenka Logan Beauceron 14.4.2006 8:06:00 4:31:00 15.4.2006 20:25:00
3 53 Červenková Karolina Abby Cortorea Landseer 14.4.2006 8:53:00 7:25:00 15.4.2006 22:32:00
4 54 Jandošová Barbora Adéla Kříženec 14.4.2006 8:54:00 8:56:00 15.4.2006 24:02:00
5 50 Reissigová Monika Brit Výmarský ohař 14.4.2006 8:50:00 14:50:00 15.4.2006 30:00:00
6 55 Boudová Bára Bessy od Mladečské jeskyně Aljašský malamut 14.4.2006 8:55:00 17:23:00 15.4.2006 32:28:00
7 17 Dostálková Kristýna Tjabo Labradorský retriever 14.4.2006 8:17:00 17:23:00 15.4.2006 33:06:00
8 85 Šmotková Zuzana Bax Kříženec 14.4.2006 9:22:00 20:21:00 15.4.2006 34:59:00
9 71 Matoušková Jana Dandy Československý vlčák 14.4.2006 9:10:00 20:21:00 15.4.2006 35:11:00
10 41 Katolická Petra Cera Výmarský ohař 14.4.2006 8:41:00 23:05:00 15.4.2006 38:24:00
11 27 Burianová Pavla Kessy Bearded kolie 14.4.2006 8:27:00 23:01:00 15.4.2006 38:34:00
12 78 Skalická Tereza Aggi & Goldie  BSP  14.4.2006 9:15:00 0:55:00 16.4.2006 39:40:00
13 76 Mráčková Alexandra Mouse z Elbu Německý ovčák 14.4.2006 9:13:00 0:54:00 16.4.2006 39:41:00
14 24 Kremlová Hana Monty Německý ovčák 14.4.2006 8:24:00 0:39:00 16.4.2006 40:15:00
15 21 Novotná Rychtecká Andrea Bára Kříženec 14.4.2006 8:21:00 0:43:00 16.4.2006 40:22:00
16 92 Holá Jana Balto Sibiřský husky 14.4.2006 9:28:00 6:47:00 16.4.2006 45:19:00
17 1 Zrnová Julie Aida Irský setr 14.4.2006 8:01:00 11:14:00 16.4.2006 51:13:00
  8 Staňková Petra Barry z Kunčiček Bígl 14.4.2006 8:08:00 DNF DNF DNF
  19 Matičková Štěpánka Goofy Americký pitbullterier 14.4.2006 8:19:00 DNF DNF DNF
  20 Blachová Lenka Lump zo Stezky vlka Skorovlk 14.4.2006 8:20:00 DNF DNF DNF
  28 Dubovská Magda Ája Border kolie 14.4.2006 8:28:00 DNF DNF DNF
  30 Kocvrlichová Hana Megy Neměcký ovčák 14.4.2006 8:30:00 DNF DNF DNF
  32 Strnádková Simona Jessy Anglický kokršpaněl 14.4.2006 8:32:00 DNF DNF DNF
  33 Krčmářová Alena Edgar Henry Dobkov Anglický kokršpaněl 14.4.2006 8:33:00 DNF DNF DNF
  35 Vodvárková Jana Bala Bulsok Sibiřský husky 14.4.2006 8:35:00 DNF DNF DNF
  38 Šefraná Markéta Umbra Hanvoj Staffordshire bullterrier 14.4.2006 8:38:00 DNF DNF DNF
  49 Ondrášková Jana Dinulka Grónský pes 14.4.2006 8:49:00 DNF DNF DNF
  65 Špryňarová Radka  Conny Coco Anairo CS Malý knírač 14.4.2006 9:05:00 DNF DNF DNF
  74 Hübnerová Lucie Witko Sapa Ha+Tzara Kříženci 14.4.2006 9:11:00 DNF DNF DNF
  81 Raučiková Daniela Angie Rotvajler 14.4.2006 9:18:00 DNF DNF DNF
  87 Nádvorníková Juliána Bero Belgický ovčák 14.4.2006 9:24:00 DNF DNF DNF
                 
                 
Celkové výsledky kategorie DTM2 LONG
Poř. St.č. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Datum startu Čas startu Čas příchodu Datum příchodu Celkový čas
1 79 Baláž Roman Markíza Sibiřský husky 14.4.2006 9:16:00 22:01:00 14.4.2006 12:45:00
2 64 Slaměník Miloslav Bojar Kříženec 14.4.2006 9:04:00 5:04:00 15.4.2006 20:00:00
3 86 Moravec Jan Grini Prima Nova Chodský pes 14.4.2006 9:23:00 14:18:00 15.4.2006 28:55:00
4 40 Bodlák Luboš Sion od Strážné skály Chodský pes 14.4.2006 8:40:00 13:42:00 15.4.2006 29:02:00
5 10 Hurych Jaromír Ambra Grónský pes 14.4.2006 8:10:00 19:42:00 15.4.2006 35:32:00
6 9 Urbášek Vladimír Esi Aljašský malamut 14.4.2006 8:09:00 20:22:00 15.4.2006 36:13:00
7 75 Mráček Bohumír Eimy Knírač p+s 14.4.2006 9:12:00 0:54:00 16.4.2006 39:42:00
8 39 Beran Jaroslav Brok & D´Artagnan Velšpringršpanělé 14.4.2006 8:39:00 0:52:00 16.4.2006 40:13:00
9 60 Straka Miroslav Thorr Norsk Hvalhund 14.4.2006 9:00:00 2:14:00 16.4.2006 41:14:00
  12 Červenka Martin Arny of Kim´s Dream  Bílý švýcarský ovčák 14.4.2006 8:12:00 DNF DNF DNF
  16 Kazda René Zaro Bryvilsár Chodský pes 14.4.2006 8:16:00 DNF DNF DNF
  44 Drtina Jaroslav Benji Bojnické údolie Pyrenejský ovčák 14.4.2006 8:44:00 DNF DNF DNF
  45 Koudelka Ota Dorian Samojed 14.4.2006 8:45:00 DNF DNF DNF
  61 Seman Josef Bowridge Solipse Rhodesian Ridgeback 14.4.2006 9:01:00 DNF DNF DNF
                 
                 
Celkové výsledky kategorie DTW2 LONG
Poř. St.č. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Datum startu Čas startu Čas příchodu Datum příchodu Celkový čas
1 51 Valentová Eva Benji Leopardí pes 14.4.2006 8:51:00 14:38:00 15.4.2006 29:47:00
  13 Černá Monika Cilka ze Zemanky Český fousek 14.4.2006 8:13:00 DNF DNF DNF
  36 Vodvárková Eliška Trapper Beagle 14.4.2006 8:36:00 DNF DNF DNF
  46 Koudelková Alena Meggie Samojed 14.4.2006 8:46:00 DNF DNF DNF
  47 Kamenická Lenka Fancy Bitt Box Velký knírač 14.4.2006 8:47:00 DNF DNF DNF
  66 Stejskalová Jitka Arida Fargo Korak CS Erdelterier 14.4.2006 9:06:00 DNF DNF DNF
  93 Všetičková Iva Betyna Kokršpaněl 14.4.2006 9:29:00 DNF DNF DNF
                 
                 
MID 24 km
Poř. St.č. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Datum startu Čas startu Čas příchodu Datum příchodu Celkový čas
1 168 Ševelová Marie Bonny & Mia Alaskán + Sibiřský husky 15.4.2006 9:01:00 11:56:00 15.4.2006 2:55:00
2 107 Černý Jan Aki od Rouvrů Český fousek 15.4.2006 8:06:00 12:22:00 15.4.2006 4:16:00
3 127 Stanco Jan Adar z Mléčného Javora Bullteriér 15.4.2006 8:25:00 13:15:00 15.4.2006 4:50:00
4 140 Frýdlová Ludmila Damon & Wernon Briard+Kříženec 15.4.2006 8:37:00 13:44:00 15.4.2006 5:07:00
5 149 Pulda Jan Becky Kříženec 15.4.2006 8:45:00 14:18:00 15.4.2006 5:33:00
6 136 Pešlová Věra Quandary & Celebrity Bígl a Ang. špringršp. 15.4.2006 8:34:00 14:27:00 15.4.2006 5:53:00
7 120 Zetek Václav Majk Alaskán 15.4.2006 8:18:00 14:17:00 15.4.2006 5:59:00
8 119 Králová Jana Orka Československý vlčák 15.4.2006 8:17:00 14:17:00 15.4.2006 6:00:00
9 113 Hiršlová Jitka Brusinka & Borůvka Beauceroni 15.4.2006 8:12:00 14:31:00 15.4.2006 6:19:00
10 124 Bielik Antonín Ricky Aljašský malamut 15.4.2006 8:22:00 14:52:00 15.4.2006 6:30:00
11 125 Biharyová Helena Poník Aljašský malamut 15.4.2006 8:23:00 15:07:00 15.4.2006 6:44:00
12 123 Bieliková Romana Kimmi Kangri Aljašský malamut 15.4.2006 8:21:00 15:07:00 15.4.2006 6:46:00
13 104 Klusáčková Renata Dara Chodský pes 15.4.2006 8:03:00 14:51:00 15.4.2006 6:48:00
14-15 101 Vavřinová Romana Berona Varadov KKCHS 15.4.2006 8:00:00 14:49:00 15.4.2006 6:49:00
14-15 102 Bednářová Mira Sunny Kříženec 15.4.2006 8:01:00 14:50:00 15.4.2006 6:49:00
16 135 Novotná Melanie Gary Kříženec 15.4.2006 8:33:00 16:20:00 15.4.2006 7:47:00
17 134 Markvartová Eva Laila Kříženec 15.4.2006 8:32:00 16:20:00 15.4.2006 7:48:00
18 154 Šlemar Radek Achar Coul-Warrior soul Beauceron 15.4.2006 8:50:00 17:23:00 15.4.2006 8:33:00
19 152 Danišová Andrea Bonie z Chovných dvorů Beauceron 15.4.2006 8:48:00 17:23:00 15.4.2006 8:35:00
20 151 Pourová Kateřina Heroe Černý Šaolin Cane Corso 15.4.2006 8:47:00 17:23:00 15.4.2006 8:36:00
21 150 Smolíková Věra Akki Nelago Beauceron 15.4.2006 8:46:00 17:23:00 15.4.2006 8:37:00
22 106 Junek Tomáš Milton Rapa – Nui Beagle 15.4.2006 8:51:00 17:48:00 15.4.2006 8:57:00
23 105 Bašus Daniel Ben Beagle 15.4.2006 8:49:00 17:48:00 15.4.2006 8:59:00
24 146 Demjanová Lenka Arny Maďarský ohař krátkostr. 15.4.2006 8:43:00 18:04:00 15.4.2006 9:21:00
25 144 Foldynová Lenka Bára Zlatý retriever 15.4.2006 8:41:00 18:04:00 15.4.2006 9:23:00
26 133 Sukupová Kateřina Natálka Výmarský ohař 15.4.2006 8:31:00 18:01:00 15.4.2006 9:30:00
27 129 Frajt Pavel Artur Výmarský ohař 15.4.2006 8:27:00 18:01:00 15.4.2006 9:34:00
28 115 Zemanová Petra Tery Rhodesian Ridgeback 15.4.2006 8:14:00 18:04:00 15.4.2006 9:50:00
29 114 Klenovcová Martina Tony Výmarský ohař dlouhos. 15.4.2006 8:13:00 18:04:00 15.4.2006 9:51:00
                 
                 
MID 36 km
Poř. St.č. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Datum startu Čas startu Čas příchodu Datum příchodu Celkový čas
1 145 Smejkal Pavel Brita Border kolie 15.4.2006 8:42:00 13:04:00 15.4.2006 4:22:00
2 103 Hromas Vladimír Nan Sibiřský husky 15.4.2006 8:02:00 13:17:00 15.4.2006 5:15:00
3 167 Tycarová Hana Geri Bígl 15.4.2006 9:00:00 15:04:00 15.4.2006 6:04:00
4 166 Čechura Lukáš Besa Labrador 15.4.2006 8:59:00 15:04:00 15.4.2006 6:05:00
5 147 Valentová Vendula Aranka Německý ovčák 15.4.2006 8:44:00 16:36:00 15.4.2006 7:52:00
6 142 Burian Honza Dora Pointr 15.4.2006 8:39:00 17:16:00 15.4.2006 8:37:00
7 158 Hrdličková Ivana Bella Sibiřský husky 15.4.2006 8:54:00 17:58:00 15.4.2006 9:04:00
8 128 Kohlová Alena Nywa Kříženec 15.4.2006 8:26:00 17:58:00 15.4.2006 9:32:00
9 164 Dvořáková Květa Tomáš Bearded colie 15.4.2006 8:58:00 18:45:00 15.4.2006 9:47:00
10 162 Votroubková Zuzana Dollar S.Blesse & Oldřich Čínský chocholatý pes 15.4.2006 8:57:00 18:45:00 15.4.2006 9:48:00
11 161 Hora Ondřej Kryštof Bígl 15.4.2006 8:56:00 19:06:00 15.4.2006 10:10:00
12 160 Šulcová Petra Bertík Americký kokršpaněl 15.4.2006 8:55:00 19:06:00 15.4.2006 10:11:00
13 141 Payneová Marie Bonie Stín Vlka Československý vlčák 15.4.2006 8:38:00 19:31:00 15.4.2006 10:53:00
14 132 Hotová Tereza Darwin Velký ven.hrubosr.baset 15.4.2006 8:30:00 19:28:00 15.4.2006 10:58:00
15 131 Mžourková Dagmar Any Velký knírač 15.4.2006 8:29:00 19:28:00 15.4.2006 10:59:00
16-17 108 Anděrová Lucie Kesy Sibiřský husky 15.4.2006 8:07:00 19:11:00 15.4.2006 11:04:00
16-17 109 Pospíšil Zdeněk Chuck Sibiřský husky 15.4.2006 8:08:00 19:12:00 15.4.2006 11:04:00